No.1 1999.5 | |||||||||||||||||||
リサーチダイジェスト | |||||||||||||||||||
五感を活用した安全教育プログラムの現場への適用に関する研究 | |||||||||||||||||||
正田 亘 * | |||||||||||||||||||
近年、現場で実施されている安全運動には、KYT(危険予知訓練)、指差呼称、ラジオ体操などがある。これらの運動も長く実施されてくると、マンネリ化し、人々に飽きられる。そこで我々は新しい安全運動の一環として、1996年に『五感いきいき安全プログラム』を発表した。この安全プログラムは以下のような特徴をもつ。①視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感についての基礎知識や自己の能力を実体験で学習し、自己の意識下に安全を浸透させることができる。②年齢、学歴、性別に関係なく、どのような階層の人にも理解しやすく、始業時や終業時、休憩時間等に短時間で手軽に行える。③ゲーム性があるので、やって面白かった、次にまたやりたいという興味や関心をわかせることができる。④一週間単位で運用していく方式を採用している。すなわち、日替わりメニューが準備されている。⑤個人用のみならず、集団用のプログラムが用意されている。 | |||||||||||||||||||
そしてこの『五感いきいき安全プログラム』は、個人用12種目、集団用12種目(報告書に添付の参考文献参照)から構成されており、いままでに多くの業界、特に建設業を中心に施行されてきた。受験者の感想や意見も好評であり、"今日のゲームは非常に面白かった""明日の種目は何ですか? ""五感の意味と安全行動の結びつきがよく分かった"とか"仲間との一体感が強まった"などの声を聞くことができた。ただ、このゲームを全部こなすには、種目によって道具を使用する必要がある。道具一式とトレーナー養成はN株式会社が扱っている。 | |||||||||||||||||||
今回、研友社からの委託研究を受けるにあたって、我々は『五感いきいき安全プログラム』のJR版の作成を試みることとした。そしてその内容も、大がかりな道具を使用せず、現場で簡単に実施できるものを考案することとした。その結果、成案を得たものが本報告書に記載されているJR用『五感いきいき安全プログラム』である。但し、本年度は研究の初年度でもあるので、プログラムの対象職種を運転者と保線作業従事者に限定することとした。前者は個人用であり、後者は集団用となっている。以下にその概要を紹介することとする。 | |||||||||||||||||||
* 常磐大学人間科学部教授 | |||||||||||||||||||
JR用「五感いきいき安全プログラム」 | |||||||||||||||||||
【運転者用(個人)】 7種目から構成される。 1.カラー追跡運動(視覚):様々な色の中から目的の色を確実に、できるだけ早く識別する力を養う。 2.遠目運動(視覚):対象を凝視することにより、集中力を養う。 3.瞑想運動(聴覚):現場を取りまく様々な音に注意を払い、騒音の中から一つの音を識別させる。 4.手指運動(触覚):手指の複雑な運動を通じて、体を自由にうごかせないもどかしさを体験させる。 5.へそ集中運動(呼吸):腹式呼吸法を習得し、緊張感をゆるめ、リラックスさせる。 6.落ちつき運動(リラクセーション):筋肉の緊張を緩和し、精神的緊張や過敏性を取り除く。 7,NAL運動(ストレッチ):頸・腕・脚の筋肉をほぐしリラックスさせる。 |
|||||||||||||||||||
【保線作業者用(集団)】 7種目から構成される。 1,声あて理動(聴覚):同僚の声に注意を払うことにより,親近感の増大や集団の和の向上を計る。 2.棒立て運動(敏捷性):敏捷性を調べ、自分の体調や加齢の状況を把握してもらう。 3.押す引く運動(ストレッチ):身体全体を使ったストレッチを通じて、相手とのコミュニケ-シヨンを計る。 4,ニ人三脚運動(バランス感覚):呼吸を合わせてバランス感覚を養ってもらう。 5.投げ受け運動(視覚・敏捷性):目と手の共応性を高め、合わせて敏捷性を養う。 6.声だし運動(思考・発声):日常の動作を見直し、発声により意識レベルを高める。 7.へそ集中運動(呼吸):腹式呼吸法を習得し、緊張感をゆるめ、リラックスさせる。 以上各種目の実際の進め方やそれぞれの特徴、現場への適用事例・メリット、実施上の注意事項、リーダー用の参考情報等は報告書に詳細に説明されているので、それを参照されたい。 |
|||||||||||||||||||
JR用「五感いきいき安全プログラム」 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
添付資料 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||